Printful alternatifleri
İkisinin de sattığı ürünlerde Printful ile karşılaştırılan üreticiler; bu ortak ürünlerde toplamda ne kadar ucuz olduklarına göre sıralı.
Merchize aynı ürünlerde %31 daha ucuz.
| Üretici | Genel fark Printful | Daha ucuz olduğu | Ortak ürün | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Inkedjoy | %57 daha ucuz | 5 / 6 | 6 | ayrıntı → |
| 2. Yoycol | %51 daha ucuz | 6 / 6 | 6 | ayrıntı → |
| 3. Merchize | %31 daha ucuz | 24 / 26 | 26 | ayrıntı → |
| 4. BurgerPrints | %25 daha ucuz | 45 / 47 | 47 | ayrıntı → |
| 5. Gearment | %25 daha ucuz | 15 / 15 | 15 | ayrıntı → |
| 6. TshirtGang | %19 daha ucuz | 9 / 11 | 11 | ayrıntı → |
| 7. SimplePrint | %18 daha ucuz | 28 / 34 | 34 | ayrıntı → |
| 8. Printway | %18 daha ucuz | 24 / 28 | 28 | ayrıntı → |
| 9. Prodigi | %12 daha ucuz | 23 / 32 | 32 | ayrıntı → |
| 10. Two Fifteen | %12 daha ucuz | 7 / 11 | 11 | ayrıntı → |
| 11. PopCustoms | %11 daha ucuz | 2 / 6 | 6 | ayrıntı → |
| 12. TreatPOD | %4 daha ucuz | 4 / 6 | 6 | ayrıntı → |
| 13. Sellfy | aşağı yukarı aynı | 26 / 35 | 35 | ayrıntı → |
| 14. Dreamship | aşağı yukarı aynı | 14 / 28 | 28 | ayrıntı → |
| 15. NeatoPOD | %3 daha pahalı | 21 / 56 | 56 | ayrıntı → |
| 16. Printify | %4 daha pahalı | 54 / 141 | 141 | ayrıntı → |
Fiyatlar her üreticinin o üründeki en ucuz baskı dahil teklifidir; kargo ve vergi hariçtir. Baskı alanı, kalite ve kargo farklı olabilir; sipariş öncesi mağazaya bakın.