POD Fiyat Endeksi — Kasım 2026
Veri tarihi: 20 Kasım 2026 05:17 · günde iki kez yenilenir · kaynak göstererek kullanılabilir
Üreticilerin herkese açık kataloglarından 35.750 print-on-demand ürününü takip ediyoruz. Bunların 308 tanesini en az üç üretici satıyor; böylece aynı ürünü birebir karşılaştırabiliyoruz. Aynı ürün için en pahalı üretici, en ucuzdan tipik olarak %73 daha fazla istiyor. Bütün ortak ürünlerde genel olarak en ucuz üretici Printdoors: tipik fiyatın yaklaşık %20 altında.
Değişim: 21 Ekim 2026 tarihli kayda göre (üreticilerde endeks puanı, boş ürünlerde tipik fiyat).
Üretici fiyat sıralaması
Fiyat endeksi: 100 = aynı ürünün tipik (ortanca) fiyatı; düşük olan daha ucuz. Her üreticinin endeksi, karşılaştırılabilir ürünlerindeki ortalamadır. En az 20 karşılaştırılabilir ürünü olan üreticiler listelenir.
| Üretici | Fiyat endeksi | En ucuz olduğu | Karşılaştırılan ürün | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. PrintKK | 79 | 14 | 30 | −2 |
| 2. Printdoors | 80 | 30 | 72 | −1 |
| 3. Merchize | 85 | 26 | 49 | +1 |
| 4. BurgerPrints | 85 | 38 | 83 | +1 |
| 5. Colouroo | 87 | 17 | 25 | −1 |
| 6. SimplePrint | 89 | 28 | 57 | 0 |
| 7. Interestprint | 91 | 34 | 103 | −2 |
| 8. Printway | 102 | 2 | 44 | +1 |
| 9. Gearment | 103 | 2 | 31 | +2 |
| 10. Two Fifteen | 105 | 3 | 28 | 0 |
| 11. PeaPrint | 106 | 11 | 23 | +5 |
| 12. Sellfy | 107 | 12 | 36 | +1 |
| 13. Prodigi | 107 | 5 | 61 | −1 |
| 14. Printful | 109 | 12 | 117 | +1 |
| 15. Inkedjoy | 111 | 23 | 58 | +7 |
| 16. NeatoPOD | 115 | 8 | 85 | +1 |
| 17. Printify | 116 | 7 | 181 | 0 |
| 18. PrintOps | 116 | 12 | 29 | +6 |
| 19. POD Hut | 124 | 5 | 34 | −5 |
| 20. LumaPrints | 134 | 0 | 35 | +15 |
| 21. GetFuelPod | 138 | 0 | 25 | +5 |
| 22. PopCustoms | 141 | 0 | 30 | – |
| 23. Artsadd | 174 | 0 | 67 | +1 |
| 24. Dreamship | 178 | 0 | 47 | +4 |
Popüler boş ürünler: üreticiler arası fiyat aralığı
| Boş ürün | Üretici | En düşük | Tipik | En yüksek | En ucuz | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gildan 5000 Tişört | 17 | $4,35 | $8,55 | $14,76 | Yoycol | 0% |
| Bella+Canvas 3001 Tişört | 16 | $7,50 | $10,52 | $15,00 | BurgerPrints | −6% |
| Comfort Colors 1717 Tişört | 12 | $8,00 | $12,65 | $16,95 | BurgerPrints | 0% |
| Gildan 64000 Tişört | 12 | $5,85 | $9,44 | $16,24 | BurgerPrints | 0% |
| Gildan 5000B Çocuk Giyim | 12 | $4,22 | $7,25 | $14,00 | Yoycol | 0% |
| Bella+Canvas 3501 Uzun Kollu Tişört | 12 | $12,50 | $14,00 | $20,39 | Gearment | 0% |
| Gildan 18000 Sweatshirt | 11 | $9,09 | $15,53 | $21,24 | Yoycol | 0% |
| Gildan 18500 Kapüşonlu Sweatshirt (Hoodie) | 11 | $12,00 | $18,79 | $26,24 | BurgerPrints | −5% |
| Next Level 3600 Tişört | 11 | $8,25 | $11,31 | $16,91 | BurgerPrints | 0% |
| Bella+Canvas 3001Y Çocuk Giyim | 11 | $8,00 | $11,50 | $13,76 | Merchize | 0% |
| Bella+Canvas 3480 Spor Forması | 11 | $9,85 | $11,84 | $20,39 | BurgerPrints | −2% |
| Gildan 64000B Çocuk Giyim | 10 | $7,50 | $10,52 | $13,63 | Merchize | −2% |
| Rabbit Skins 3321 Çocuk Giyim | 9 | $7,00 | $9,50 | $13,95 | Merchize | 0% |
| Comfort Colors 1566 Sweatshirt | 8 | $23,50 | $30,95 | $36,29 | BurgerPrints | 0% |
| Gildan 18500B Çocuk Giyim | 8 | $13,00 | $19,72 | $26,95 | BurgerPrints | 0% |
Ürün tipine göre tipik fiyat
| Ürün tipi | Karşılaştırılan ürün | En düşük | Tipik | Ortalamada en ucuz |
|---|---|---|---|---|
| Tişört | 110 | $4,35 | $15,95 | BurgerPrints |
| Şapka | 44 | $9,30 | $14,97 | Colouroo |
| Sweatshirt | 43 | $9,09 | $32,95 | BurgerPrints |
| Kapüşonlu Sweatshirt (Hoodie) | 37 | $12,00 | $34,35 | BurgerPrints |
| Çocuk Giyim | 36 | $4,22 | $14,79 | Merchize |
| Atlet ve Kolsuz | 25 | $7,32 | $15,56 | SimplePrint |
| Telefon Kılıfı | 30 | $1,39 | $2,99 | Printdoors |
| Uzun Kollu Tişört | 17 | $8,79 | $15,95 | BurgerPrints |
| Poster ve Baskı | 26 | $1,80 | $5,29 | Interestprint |
| Bayrak ve Flama | 22 | $1,55 | $6,88 | PrintKK |
| Kupa (Mug) | 21 | $1,46 | $7,94 | Yoycol |
| Kanvas Tablo | 18 | $3,96 | $8,59 | Inkedjoy |
| Fermuarlı Kapüşonlu | 8 | $20,50 | $31,50 | Printify |
| Çerçeveli Baskı | 16 | $2,80 | $24,01 | Printdoors |
| Polo Yaka | 7 | $10,00 | $20,07 | Printify |
| Halı ve Paspas | 14 | $1,91 | $6,04 | Printdoors |
| Bluz ve Üst | 7 | $9,00 | $29,61 | Colouroo |
| Battaniye ve Pike | 12 | $4,39 | $11,84 | Interestprint |
| Termos ve Tumbler | 10 | $3,21 | $12,09 | Printdoors |
| Bardak ve Kadeh | 10 | $3,30 | $8,76 | Inkedjoy |
| Crop Top | 8 | $9,99 | $15,31 | Colouroo |
| Yastık ve Kırlent | 11 | $2,06 | $5,52 | Inkedjoy |
| Matara ve Su Şişesi | 8 | $3,00 | $10,00 | Printify |
| Duvar Halısı (Tapestry) | 10 | $2,06 | $7,48 | Printdoors |
| Pantolon ve Eşofman Altı | 8 | $19,95 | $29,48 | Printful |
| Raglan ve Beyzbol Tişört | 5 | $10,35 | $13,95 | BurgerPrints |
| Spor Forması | 6 | $9,00 | $12,02 | SimplePrint |
| Havlu | 8 | $4,49 | $7,56 | Interestprint |
| Mouse Pad ve Masa Matı | 7 | $1,14 | $3,40 | Interestprint |
| Şort | 5 | $22,95 | $28,50 | Printify |
Bu veriyi kullanmak
Bu rakamları yazı, video ve paylaşımlarınızda kullanabilirsiniz. Lütfen "POD Pricing (podpricing.com)" diye kaynak gösterip bağlantı verin.
Üretici sıralaması (CSV) · Boş ürün fiyatları (CSV)
Yöntem: fiyatlar her üreticinin herkese açık kataloğundaki baskı dahil taban fiyatlardır (USD, kargo ve vergi hariç). Ürünler boş ürün modeline (ör. Gildan 5000) ya da ürün tipi ve ölçüsüne göre eşleştirilir. Her ürün için her üreticinin en ucuz teklifi alınır; tipik fiyat üreticiler arasındaki ortancadır.