En ucuz POD Termos ve Tumbler üreticileri
Güncelleme: Kasım 2026 · fiyatlar günde iki kez yenilenir
Birden fazla üreticinin sattığı 10 Termos ve Tumbler ürününü (aynı boş ürün ya da aynı ölçü) karşılaştırdık. Ortalamada en ucuz üretici Printdoors: aynı ürünün tipik fiyatından yaklaşık %27 daha ucuz. Bulduğumuz en düşük baskı dahil fiyat $3,21; tipik (ortanca) fiyat $12,09.
Ortalamada en ucuz üreticiler
Fiyat endeksi: 100 = aynı ürünün tipik fiyatı. Düşük olan daha ucuz. Yalnızca en az 3 karşılaştırılabilir ürünü olan üreticiler listelenir.
| Üretici | Fiyat endeksi | En ucuz olduğu | Karşılaştırılan ürün |
|---|---|---|---|
| 1. Inkedjoy | 34 (tipik fiyattan %66 ucuz) | 3 | 3 |
| 2. JetPrint | 52 (tipik fiyattan %48 ucuz) | 1 | 3 |
| 3. Printdoors | 73 (tipik fiyattan %27 ucuz) | 1 | 6 |
| 4. PrintKK | 78 (tipik fiyattan %22 ucuz) | 2 | 5 |
| 5. Interestprint | 82 (tipik fiyattan %18 ucuz) | 0 | 4 |
| 6. PopCustoms | 94 (tipik fiyattan %6 ucuz) | 0 | 5 |
| 7. Artsadd | 96 (tipik fiyattan %4 ucuz) | 0 | 4 |
| 8. Gearment | 98 (tipik fiyattan %2 ucuz) | 0 | 4 |
| 9. Printway | 113 (tipik fiyattan %13 pahalı) | 0 | 5 |
| 10. BurgerPrints | 113 (tipik fiyattan %13 pahalı) | 0 | 3 |
| 11. Prodigi | 115 (tipik fiyattan %15 pahalı) | 0 | 3 |
| 12. Teelaunch | 116 (tipik fiyattan %16 pahalı) | 1 | 4 |
| 13. Dreamship | 128 (tipik fiyattan %28 pahalı) | 0 | 6 |
| 14. Printify | 131 (tipik fiyattan %31 pahalı) | 0 | 8 |
| 15. Printful | 140 (tipik fiyattan %40 pahalı) | 0 | 4 |
En çok karşılaştırılan Termos ve Tumbler ürünleri
| Ürün | Üretici | En ucuz | Tipik fiyat |
|---|---|---|---|
| 20oz Termos Bardak | 20 | $3,51 Inkedjoy | $11,05 |
| 40oz Termos Bardak | 14 | $5,11 Inkedjoy | $13,96 |
| 12oz Termos Bardak | 13 | $3,51 Inkedjoy | $10,50 |
| 30oz Termos Bardak | 13 | $8,49 Toaddit | $13,69 |
| 16oz Termos Bardak | 7 | $3,21 PrintKK | $12,09 |
| 22oz Termos Bardak | 6 | $18,25 Teelaunch | $22,00 |
| 32oz Termos Bardak | 4 | $7,00 JetPrint | $22,25 |
| 11oz Termos Bardak | 3 | $11,50 Candle Builders | $15,00 |
| 15oz Termos Bardak | 2 | $9,61 Printdoors | $9,61 |
| 18oz Termos Bardak | 2 | $6,70 PrintKK | $6,70 |
Tüm Termos ve Tumbler ürünleri → · Satış başına kârını hesapla →
Sık sorulanlar
Termos ve Tumbler için en ucuz print-on-demand üreticisi hangisi?
Karşılaştırılabilir 10 üründe ortalamada en ucuz üretici Printdoors (tipik fiyattan yaklaşık %27 ucuz), ardından PrintKK. En ucuz üretici ürüne göre değiştiği için sipariş öncesi ürün sayfasına bakın.
Print-on-demand Termos ve Tumbler kaça mal olur?
Baskı dahil taban fiyatlar $3,21'dan başlıyor; tipik fiyat $12,09 civarında (kargo ve vergi hariç).
Termos ve Tumbler için Printful mı Printify mı daha ucuz?
Bu kategoride ikisinin de sattığı 4 üründe Printful 2, Printify 2 üründe daha ucuz.