En ucuz POD Poster ve Baskı üreticileri
Güncelleme: Kasım 2026 · fiyatlar günde iki kez yenilenir
Birden fazla üreticinin sattığı 26 Poster ve Baskı ürününü (aynı boş ürün ya da aynı ölçü) karşılaştırdık. Ortalamada en ucuz üretici Interestprint: aynı ürünün tipik fiyatından yaklaşık %13 daha ucuz. Bulduğumuz en düşük baskı dahil fiyat $1,80; tipik (ortanca) fiyat $5,29.
Ortalamada en ucuz üreticiler
Fiyat endeksi: 100 = aynı ürünün tipik fiyatı. Düşük olan daha ucuz. Yalnızca en az 3 karşılaştırılabilir ürünü olan üreticiler listelenir.
| Üretici | Fiyat endeksi | En ucuz olduğu | Karşılaştırılan ürün |
|---|---|---|---|
| 1. Shirtigo | 69 (tipik fiyattan %31 ucuz) | 3 | 3 |
| 2. PeaPrint | 85 (tipik fiyattan %15 ucuz) | 1 | 3 |
| 3. Interestprint | 87 (tipik fiyattan %13 ucuz) | 9 | 21 |
| 4. PrintOps | 93 (tipik fiyattan %7 ucuz) | 12 | 22 |
| 5. GetFuelPod | 93 (tipik fiyattan %7 ucuz) | 0 | 6 |
| 6. Printdoors | 106 (tipik fiyattan %6 pahalı) | 1 | 4 |
| 7. Artsadd | 123 (tipik fiyattan %23 pahalı) | 0 | 15 |
| 8. LumaPrints | 162 (tipik fiyattan %62 pahalı) | 0 | 20 |
| 9. StationeryHQ | 361 (tipik fiyattan %261 pahalı) | 0 | 4 |
| 10. FinerWorks | 873 (tipik fiyattan %773 pahalı) | 0 | 5 |
En çok karşılaştırılan Poster ve Baskı ürünleri
| Ürün | Üretici | En ucuz | Tipik fiyat |
|---|---|---|---|
| Poster 8×10 in | 8 | $1,80 Printdoors | $3,19 |
| Poster 11×14 in | 7 | $2,78 PrintOps | $4,77 |
| Poster 16×24 in | 6 | $4,39 Interestprint | $5,95 |
| Poster 16×20 in | 6 | $4,50 PrintOps | $5,53 |
| Poster 24×36 in | 6 | $7,29 Interestprint | $10,57 |
| Poster 12×18 in | 5 | $2,74 PeaPrint | $3,75 |
| Poster 12×16 in | 5 | $3,38 PrintOps | $4,24 |
| Poster 8×12 in | 5 | $2,55 PrintOps | $3,29 |
| Poster 5×7 in | 4 | $2,00 PrintOps | $2,01 |
| Poster 11×17 in | 4 | $3,00 PrintOps | $4,20 |
| Poster 30×40 in | 4 | $10,29 Interestprint | $14,92 |
| Poster 8×8 in | 4 | $2,00 PrintOps | $2,79 |
| Poster 10×10 in | 4 | $2,25 PrintOps | $3,29 |
| Poster 20×20 in | 4 | $3,88 Shirtigo | $5,29 |
| Poster 24×32 in | 4 | $7,39 Interestprint | $11,15 |
| Poster 24×30 in | 3 | $7,39 Interestprint | $10,72 |
| Poster 12×12 in | 3 | $2,50 PrintOps | $4,29 |
| Poster 16×16 in | 3 | $3,55 PrintOps | $4,29 |
| Poster 30×30 in | 3 | $5,06 Shirtigo | $15,00 |
| Poster 24×24 in | 3 | $6,39 Interestprint | $10,00 |
Tüm Poster ve Baskı ürünleri → · Satış başına kârını hesapla →
Sık sorulanlar
Poster ve Baskı için en ucuz print-on-demand üreticisi hangisi?
Karşılaştırılabilir 26 üründe ortalamada en ucuz üretici Interestprint (tipik fiyattan yaklaşık %13 ucuz), ardından PrintOps. En ucuz üretici ürüne göre değiştiği için sipariş öncesi ürün sayfasına bakın.
Print-on-demand Poster ve Baskı kaça mal olur?
Baskı dahil taban fiyatlar $1,80'dan başlıyor; tipik fiyat $5,29 civarında (kargo ve vergi hariç).