12oz Termos Bardak Etsy'de $29,99'a satılırsa ne kazanırsın?

$29,99'a satarsan satış başına PopCustoms ile $13,80, Printful ile -$1,84 kalır.
Örnek Etsy fiyatı $29,99, alıcı ABD'de. Etsy komisyonu $3,30 (%6,5 işlem + %3 + $0,25 ödeme + $0,20 listeleme). Maliyet = ürün + üreticinin yayınladığı ABD kargosu + gümrük.
| Üretici | Maliyetin | Kârın | |
|---|---|---|---|
| 1. PopCustoms ABD'den gönderiliyor | $12,89 ürün $12,89 + kargo $0,00 | $13,80 %46 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 2. Printmood ABD'den gönderiliyor | $15,34 ürün $10,35 + kargo $4,99 | $11,35 %38 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 3. Inkedjoy Çin'den gönderiliyor | $15,60 ürün $3,51 + kargo $11,40 | $11,09 %37 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 4. PrintKK Çin'den gönderiliyor | $17,34 ürün $6,71 + kargo $9,31 | $9,35 %31 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 5. Printdoors Çin'den gönderiliyor | $17,59 ürün $6,32 + kargo $10,02 | $9,10 %30 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 6. Interestprint Çin'den gönderiliyor | $18,07 ürün $8,55 + kargo $7,84 | $8,62 %29 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 7. Printway ABD'den gönderiliyor | $20,03 ürün $10,50 + kargo $9,53 | $6,66 %22 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 8. Artsadd Çin'den gönderiliyor | $22,67 ürün $12,39 + kargo $7,84 | $4,02 %13 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 9. Printify ABD'den gönderiliyor | $24,76 ürün $18,67 + kargo $6,09 | $1,93 %6 kâr | Mağazaya git ↗ |
| 10. Printful ABD'den gönderiliyor | $28,53 ürün $17,64 + kargo $10,89 | -$1,84 %-6 kâr | Mağazaya git ↗ |
Kendi fiyatınla kâr hesaplayıcıda dene →
Bu ürünü 17 üretici yapıyor; 10 tanesi ABD kargo ücretini yayınlıyor ve yukarıda. 17 üreticinin hepsini karşılaştır →