Interestprint vs PeaPrint
İki üreticinin de sattığı ürünlerde fiyat karşılaştırması · 20 ortak ürün
Ortak 20 ürünün her birinden birer tane almak Interestprint'da $115,79, PeaPrint'de $123,29 tutuyor.
| Ürün | Interestprint | PeaPrint | Fark |
|---|---|---|---|
| 11oz Beyaz Kupa | $2,67 | $1,46 | PeaPrint −$1,21 |
| 40oz Termos Bardak | $14,59 | $8,10 | PeaPrint −$6,49 |
| Battaniye 50×60 in | $7,29 | $5,51 | PeaPrint −$1,78 |
| Kanvas Tablo 16×24 in | $11,49 | $4,05 | PeaPrint −$7,44 |
| Bayrak 12×18 in | $2,59 | $2,10 | PeaPrint −$0,49 |
| Battaniye 30×40 in | $5,69 | $8,98 | Interestprint −$3,29 |
| Battaniye 60×80 in | $9,89 | $8,00 | PeaPrint −$1,89 |
| Yastık 18×18 in | $2,06 | $13,71 | Interestprint −$11,65 |
| Poster 12×18 in | $3,29 | $2,74 | PeaPrint −$0,55 |
| Çerçeveli Baskı 8×12 in | $4,99 | $4,69 | PeaPrint −$0,30 |
| Poster 8×12 in | $3,29 | $2,74 | PeaPrint −$0,55 |
| Poster 12×16 in | $3,99 | $4,24 | Interestprint −$0,25 |
| Battaniye 40×50 in | $6,49 | $4,39 | PeaPrint −$2,10 |
| Duvar Halısı 30×40 in | $4,59 | $2,06 | PeaPrint −$2,53 |
| Halı 16×24 in | $5,29 | $16,03 | Interestprint −$10,74 |
| Battaniye 70×80 in | $12,69 | $22,67 | Interestprint −$9,98 |
| Halı 15.7×23.6 in | $3,00 | $1,91 | PeaPrint −$1,09 |
| Bayrak 35×59 in | $3,08 | $2,49 | PeaPrint −$0,59 |
| Bayrak 60×96 in | $4,99 | $4,41 | PeaPrint −$0,58 |
| Halı 19.7×31.5 in | $3,83 | $3,01 | PeaPrint −$0,82 |
Fiyatlar her üreticinin o üründeki en ucuz baskı dahil teklifidir; kargo ve vergi hariçtir. Baskı alanı, kalite ve kargo farklı olabilir; sipariş öncesi mağazaya bakın.
Interestprint mı PeaPrint mi: ürün tipine göre hangisi daha ucuz?
| Ürün tipi | Ürün | Toplamda ucuz olan |
|---|---|---|
| Battaniye ve Pike | 5 | Interestprint, %15 daha ucuz |
| Bayrak ve Flama | 3 | PeaPrint, %16 daha ucuz |
| Poster ve Baskı | 3 | PeaPrint, %8 daha ucuz |
| Halı ve Paspas | 3 | Interestprint, %42 daha ucuz |
Sorular
Interestprint mı PeaPrint mi daha ucuz?
Genel olarak Interestprint daha ucuz; aynı ürünlerde PeaPrint'den yaklaşık %6 daha az. Ortak 20 ürünün her birinden birer tane almak Interestprint'da $115,79, PeaPrint'de $123,29 tutuyor. 20 ürünün 5 tanesinde Interestprint, 15 tanesinde PeaPrint daha ucuz.
Battaniye ve Pike için Interestprint mı PeaPrint mi daha ucuz?
İkisinin de sattığı 5 üründe (Battaniye ve Pike) toplamda Interestprint daha ucuz (yaklaşık %15): 2 üründe Interestprint, 3 üründe PeaPrint ucuz.
Bayrak ve Flama için Interestprint mı PeaPrint mi daha ucuz?
İkisinin de sattığı 3 üründe (Bayrak ve Flama) toplamda PeaPrint daha ucuz (yaklaşık %16): 0 üründe Interestprint, 3 üründe PeaPrint ucuz.
Poster ve Baskı için Interestprint mı PeaPrint mi daha ucuz?
İkisinin de sattığı 3 üründe (Poster ve Baskı) toplamda PeaPrint daha ucuz (yaklaşık %8): 1 üründe Interestprint, 2 üründe PeaPrint ucuz.