Interestprint vs PrintOps
İki üreticinin de sattığı ürünlerde fiyat karşılaştırması · 21 ortak ürün
Ortak 21 ürünün her birinden birer tane almak Interestprint'da $119,39, PrintOps'de $203,76 tutuyor.
| Ürün | Interestprint | PrintOps | Fark |
|---|---|---|---|
| Poster 8×10 in | $2,59 | $2,25 | PrintOps −$0,34 |
| Poster 11×14 in | $3,29 | $2,78 | PrintOps −$0,51 |
| Poster 12×18 in | $3,29 | $3,75 | Interestprint −$0,46 |
| Poster 16×24 in | $4,39 | $5,00 | Interestprint −$0,61 |
| Çerçeveli Baskı 8×12 in | $4,99 | $20,00 | Interestprint −$15,01 |
| Poster 16×20 in | $5,39 | $4,50 | PrintOps −$0,89 |
| Poster 24×36 in | $7,29 | $15,00 | Interestprint −$7,71 |
| Poster 8×12 in | $3,29 | $2,55 | PrintOps −$0,74 |
| Poster 12×16 in | $3,99 | $3,38 | PrintOps −$0,61 |
| Poster 8×8 in | $3,29 | $2,00 | PrintOps −$1,29 |
| Poster 10×10 in | $3,29 | $2,25 | PrintOps −$1,04 |
| Poster 20×20 in | $5,29 | $7,00 | Interestprint −$1,71 |
| Poster 24×32 in | $7,39 | $13,50 | Interestprint −$6,11 |
| Poster 30×40 in | $10,29 | $20,75 | Interestprint −$10,46 |
| Çerçeveli Baskı 16×24 in | $17,59 | $36,00 | Interestprint −$18,41 |
| Poster 12×12 in | $4,29 | $2,50 | PrintOps −$1,79 |
| Poster 16×16 in | $4,29 | $3,55 | PrintOps −$0,74 |
| Çerçeveli Baskı 12×18 in | $5,99 | $30,00 | Interestprint −$24,01 |
| Poster 24×24 in | $6,39 | $10,00 | Interestprint −$3,61 |
| Poster 18×24 in | $6,39 | $6,00 | PrintOps −$0,39 |
| Poster 20×30 in | $6,39 | $11,00 | Interestprint −$4,61 |
Fiyatlar her üreticinin o üründeki en ucuz baskı dahil teklifidir; kargo ve vergi hariçtir. Baskı alanı, kalite ve kargo farklı olabilir; sipariş öncesi mağazaya bakın.
Interestprint mı PrintOps mi: ürün tipine göre hangisi daha ucuz?
| Ürün tipi | Ürün | Toplamda ucuz olan |
|---|---|---|
| Poster ve Baskı | 18 | Interestprint, %23 daha ucuz |
| Çerçeveli Baskı | 3 | Interestprint, %67 daha ucuz |
Sorular
Interestprint mı PrintOps mi daha ucuz?
Genel olarak Interestprint daha ucuz; aynı ürünlerde PrintOps'den yaklaşık %41 daha az. Ortak 21 ürünün her birinden birer tane almak Interestprint'da $119,39, PrintOps'de $203,76 tutuyor. 21 ürünün 11 tanesinde Interestprint, 10 tanesinde PrintOps daha ucuz.
Poster ve Baskı için Interestprint mı PrintOps mi daha ucuz?
İkisinin de sattığı 18 üründe (Poster ve Baskı) toplamda Interestprint daha ucuz (yaklaşık %23): 8 üründe Interestprint, 10 üründe PrintOps ucuz.
Çerçeveli Baskı için Interestprint mı PrintOps mi daha ucuz?
İkisinin de sattığı 3 üründe (Çerçeveli Baskı) toplamda Interestprint daha ucuz (yaklaşık %67): 3 üründe Interestprint, 0 üründe PrintOps ucuz.